bienvenue pour avoir vos numéros de pièces ou dessins pour une production personnalisée ou acheter des standards chez nous.
Description du produit:
BOULON & ÉCROU(Boulon de charrue, boulon de voie, boulon de segment, boulon hexagonal et boulon personnalisé)
Nous nous sommes spécialisés dans la fixation depuis 20 ans, avec une bonne qualité et le prix le plus bas.
Nom du produit | Boulon de charrue |
Matériel | 40CR/35RM/42CR |
Taper | la norme |
Conditions de livraison | 15jours ouvrables |
nous faisons également comme votre dessin |
Numéro d'article | Descriptions | Poids est. (kg) | Grade | Matériel |
4F3646 | boulon de charrue | 0,055 | 10.9-12.9 | 40 cr |
4F3648 | boulon de charrue | 0,065 | 10.9-12.9 | 40 cr |
4F3649 | boulon de charrue | 0,07 | 10.9-12.9 | 40 cr |
4F3650 | boulon de charrue | 0,075 | 10.9-12.9 | 40 cr |
4F3651 | boulon de charrue | 0,08 | 10.9-12.9 | 40 cr |
4F3652 | boulon de charrue | 0,085 | 10.9-12.9 | 40 cr |
1F7958/02290-10813 | écrou hexagonal | 0,02 | 10 | 45 |
5P8245 | machine à laver | 0,015 | 10 | 46 |
4F3664 | boulon de charrue | 0,05 | 10.9-12.9 | 40 cr |
4F3653 | boulon de charrue | 0,09 | 10.9-12.9 | 40 cr |
4F3654/02090-11050 | boulon de charrue | 0,1 | 10.9-12.9 | 40 cr |
3F5108/232-70-12450/02090-11060 | boulon de charrue | 0,11 | 10.9-12.9 | 40 cr |
4F3656/ | boulon de charrue | 0,12 | 10.9-12.9 | 40 cr |
4F3657/232-70-12460 | boulon de charrue | 0,13 | 10.9-12.9 | 40 cr |
4F3658/02090-11080 | boulon de charrue | 0,14 | 10.9-12.9 | 40 cr |
4F3665 | boulon de charrue | 0,16 | 10.9-12.9 | 40 cr |
4F0391 | boulon de charrue | 0,17 | 10.9-12.9 | 40 cr |
4F3671 | boulon de charrue | 0,18 | 10.9-12.9 | 40 cr |
4K0367/02290-11016/232-70-12480 | écrou hexagonal | 0,03 | 10 | 45 |
5P8247/01643-31645 | machine à laver | 0,02 | 10 | 45 |
4F3672 | boulon de charrue | 0,13 | 10.9-12.9 | 40 cr |
4F7827 | boulon de charrue | 0,14 | 10.9-12.9 | 40 cr |
5J4773/02090-11265/154-71-41270 | boulon de charrue | 0,155 | 10.9-12.9 | 40 cr |
5J4771/234-70-32250/02090-11270 | boulon de charrue | 0,165 | 10.9-12.9 | 40 cr |
4F0138/02090-11275/154-70-11143 | boulon de charrue | 0,18 | 10.9-12.9 | 40 cr |
1J6762/02090-11280 | boulon de charrue | 0,19 | 10.9-12.9 | 40 cr |
02090-11290 | boulon de charrue | 0,21 | 10.9-12.9 | 40 cr |
5F8933/02090-11205 | boulon de charrue | 0,22 | 10.9-12.9 | 40 cr |
1J0962/02091-11210 | boulon de charrue | 0,235 | 10.9-12.9 | 40 cr |
4F0253/02091-11215 | boulon de charrue | 0,26 | 10.9-12.9 | 40 cr |
02091-11220 | boulon de charrue | 0,29 | 10.9-12.9 | 40 cr |
2J3506/154-70-22270/234-70-32290 | écrou hexagonal | 0,05 | 10 | 45 |
5P8248/01643-21845 | machine à laver | 0,03 | 10 | 45 |
PB730 | boulon de charrue | 0,21 | 10.9-12.9 | 40 cr |
5J4772 | boulon de charrue | 0,23 | 10.9-12.9 | 40 cr |
6F0196 | boulon de charrue | 0,24 | 10.9-12.9 | 40 cr |
5J2409/175/71-11454 | boulon de charrue | 0,26 | 10.9-12.9 | 40 cr |
8J2935/175-71-11450 | boulon de charrue | 0,27 | 10.9-12.9 | 40 cr |
2J2548/175-71-11463/02090-11485 | boulon de charrue | 0,29 | 10.9-12.9 | 40 cr |
02090-11483 | boulon de charrue | 0,31 | 10.9-12.9 | 40 cr |
02090-11495 | boulon de charrue | 0,33 | 10.9-12.9 | 40 cr |
2J5458 | boulon de charrue | 0,355 | 10.9-12.9 | 40 cr |
1J0849 | boulon de charrue | 0,39 | 10.9-12.9 | 40 cr |
175-71-11471 | boulon de charrue | 0,43 | 10.9-12.9 | 40 cr |
2J3505/02290-11422/175-71-11530 | écrou hexagonal | 0,08 | 10 | 45 |
5P8249/01643-32260 | machine à laver | 0,05 | 10 | 45 |
1J5607 | boulon de charrue | 0,33 | 10.9-12.9 | 40 cr |
4F4042 | boulon de charrue | 0,35 | 10.9-12.9 | 40 cr |
4J9058 | boulon de charrue | 0,38 | 10.9-12.9 | 40 cr |
4J9208/17A-71-11451/02090-11685 | boulon de charrue | 0,41 | 10.9-12.9 | 40 cr |
1J4948/195-71-11452/195-71-52280 | boulon de charrue | 0,43 | 10.9-12.9 | 40 cr |
8J2928-5P8136/195-71-11461 | boulon de charrue | 0,45 | 10.9-12.9 | 40 cr |
1J3527 | boulon de charrue | 0,51 | 10.9-12.9 | 40 cr |
1J2034 | boulon de charrue | 0,56 | 10.9-12.9 | 40 cr |
PB952 | boulon de charrue | 0,6 | 10.9-12.9 | 40 cr |
195-71-11473 | boulon de charrue | 0,7 | 10.9-12.9 | 40 cr |
2J3507/02290-11625/17M-71-21530 | écrou hexagonal | 0,125 | 10 | 45 |
8J2933 | écrou hexagonal conique | 0,135 | 10 | 45 |
5P8250/01643-22460 | machine à laver | 0,07 | 10 | 45 |
195-71-52320 | boulon de charrue | 0,75 | 10.9-12.9 | 40 cr |
195-71-52330 | boulon de charrue | 0,8 | 10.9-12.9 | 40 cr |
4J5977/195-71-52340 | écrou hexagonal | 0,21 | 10.9-12.9 | 40 cr |
3S1349/195-71-52350 | machine à laver | 0,1 | 10.9-12.9 | 40 cr |
8T9079/02091-12005 | boulon de charrue | 0,65 | 10.9-12.9 | 40 cr |
6V6535/02091-12010 | boulon de charrue | 0,7 | 10.9-12.9 | 40 cr |
5P8823/198-71-21710 | boulon de charrue | 0,76 | 10.9-12.9 | 40 cr |
6V8360/198-71-21720 | boulon de charrue | 0,83 | 10.9-12.9 | 40 cr |
5P8361/02091-12030/185-71-21730 | boulon de charrue | 0,9 | 10.9-12.9 | 40 cr |
198-1092 | boulon de charrue | 1.1 | 10.9-12.9 | 40 cr |
PB-807 | boulon de charrue | 1.2 | 10.9-12.9 | 40 cr |
3K9770 | écrou hexagonal | 0,23 | 10 | 45 |
5P8362/195-71-61950 | écrou hexagonal conique | 0,25 | 10 | 45 |
4K0684/01643-33380/195-71-33380 | machine à laver | 0,12 | 10 | 45 |
198-71-21850 | boulon de charrue | 1.25 | 10.9-12.9 | 40 cr |
198-71-21860 | boulon de charrue | 1,45 | 10.9-12.9 | 40 cr |
198-71-21870 | boulon de charrue | 1.6 | 10.9-12.9 | 40 cr |
198-71-21880 | boulon de charrue | 1.7 | 10.9-12.9 | 40 cr |
198-71-21910 | écrou hexagonal | 0,33 | 10 | 45 |
198-71-21890 | machine à laver | 0,15 | 10 | 45 |
Processus :
Tout d'abord, nous avons notre propre centre d'usinage numérique de haute précision pour la fabrication de moules dans un atelier de moulage spécial, un excellent moule donne au produit une belle apparence et sa taille avec précision.
La seconde, nous adoptons la procession de dynamitage, éliminant la surface d'oxydation, rendons la surface brillante, propre, uniforme et belle.
Le troisième, dans le traitement thermique : nous utilisons le four de traitement thermique automatique à atmosphère contrôlée Digtal, nous avons également quatre fours de transport à bande de maille, nous pouvons traiter les produits de différentes tailles en gardant la surface non oxydée
Notre compagnie
Notre livraison
Salons professionnels
Nos certifications
FAQ
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A : Nous sommes usine.
Q : Combien de temps dure votre délai de livraison ?
A : Généralement c'est 5-7 jours si les marchandises sont en stock.ou c'est 15-20 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.
Q : Fournissez-vous des échantillons ?est-ce gratuit ou en supplément ?
A: oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement mais ne payons pas les frais de transport.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Paiement<=1000USD, 100% à l'avance.Paiement> = 1000USD, 30% T/T à l'avance, solde avant expédition.